지원 내역 | 사업비 | 비고 |
---|---|---|
지원 내역 컨설팅 (상시접수) | 사업비 - | 간접지원 |
지원 내역 시제품제작·개선지원(센서, 제어기, 양액기, 사양관리기기 등) | 사업비 최대 5,000 만원(자부담 30% 포함) | 직접지원 |
지원 내역 현장실증지원('20 ∼ '23 년 참여기업 중 검정을 통과한 기자재) | 사업비 최대 3,000 만원 (자부담 30% 포함) | 직접지원 |
지원 내역 검정바우처 (상시접수) | 사업비 국비 70% | 간접지원 |
품목 | 상세 | |
---|---|---|
시설 원예 | 구동기 (9종) | 천창, 측창, 보온덮개, 차광막, 환풍기, 유동 팬, 관수 모터, 관수 밸브, 난방기 |
시설 원예 | 센서 (13종) | 온도, 습도, CO2, 일사, 풍향, 풍속, 감우, 광양자 , 토양 함수율, 토양 수분 장력, EC, pH, 지온 |
시설 원예 | 양액기 (1종) | 양액공급기 일반 요구사항 - 양액공급장치 정보 요구사항 |
시설 원예 | 통신 | 구동기, 센서 및 복합 노드 (H/W, S/W) |
축산 | 내기센서 (8종) | 기온, 습도, CO2, 암모니아, 조도, 산소, 차압, 풍속 |
축산 | 외기센서 (7종) | 기온, 풍향, 풍속, 감우, 습도, 일사, 일조 |
축산 | 안전센서 (4종) | 정전, 누전, 아크, 낙뢰보호기 |
축산 | 사양관리기기 - 대가축 (7종) | 군사식자동급이기, 송아지자동포유기, 스마트원유냉각기, 체중계, 생체정보 수집장치, 잔량측정사료빈, 영상수집장치 |
축산 | 사양관리기기 - 중가축 (7종) | 정보수집을 위한 요구사항(인터페이스), 모돈 군사식자동급이기, 포유모돈 자동급이기, 습식사료 자동급이기, 자동체중선별기 등 |
축산 | 사양관리기기 - 소가축 (6종) | 음수관리기, 파각란검출기, 계란선별기, 체중계, 잔량측정사료빈, 영상수집장치 |
축산 | 통신 | 구동기, 센서 및 복합 노드 (H/W, S/W) |
공고일 ~ ‘24. 02. 26.(월) 14:00까지
구 분 | 역 할 | 비 고 |
---|---|---|
한국농업기술진흥원 | 현장적용 대상 검토, 보조운영기관 및 농산업체 선정, 사업 총괄관리 | 보조 사업자 |
간접보조사업자 | 농산업체 협약 및 관리, 컨설팅 수행, 현장실사, 회계 교육 및 관리 | 보조운영기관 |
농산업체 | 컨설팅 / 시제품제작·개선지원 / 검정 사업수행 및 회계정산 | 참여기업 |
구분 | 제출서류 | 해당유무 및 파일명 |
---|---|---|
필수 * 미제출 시 서류 평가 대상 제외 |
1. 사업신청서 | 해당유무 및 파일명 [첨부] |
필수 | 2. 사업계획서 | 해당유무 및 파일명 [서식1] |
필수 | 3. 서약서 | 해당유무 및 파일명 [서식2] |
필수 | 4. 개인정보 이용 동의서 (전체참여인력) | 해당유무 및 파일명 [서식3] |
필수 | 5. 4대보험 사업장 가입자 명부(1인 기업의 경우, 면제) | 해당유무 및 파일명 - |
필수 | 6. 사업자등록증명원(최근 1개월내 발급한 것) 및 법인등기부등본(법인에 한함) | 해당유무 및 파일명 - |
필수 | 7. 최근 2년간 재무제표(개인사업자의 경우 부가가치세과세표준증명원으로 대체 가능, 신생기업의 경우 재무제표 면제-기본점수 부여) | 해당유무 및 파일명 - |
필수 | 8. 국세·지방세 완납 증명서 | 해당유무 및 파일명 - |
필수 | 9. 관련 제품 또는 기술 증빙 서류(제품소개자료(카탈로그, 사용설명서), 특허(지식재산권), 국내 및 해외규격(인증) 등 ) | 해당유무 및 파일명 - |
필수 | 10. 실증 수요자 확약서(현장실증지원만 해당) | 해당유무 및 파일명 [서식4] |
필수 | 11. 스마트팜코리아(https://smartfarmkorea.net ) 등록기업 증빙자료 또는 확약서 | 해당유무 및 파일명 [서식5] |
기타 | 12. 기타 사업 지원의 적합성을 증빙할 서류 (공장등록증명원(최근 3개월내 발급), 생산시설보유목록 등) | 해당유무 및 파일명 - |
기타 | 13. 검정(표준적합성) 성적서(`20 년 ∼ `23 년 해당사업 참여 기업의 경우 필수제출) | 해당유무 및 파일명 [해당자] |
기타 | 14. 스마트농업 재직자 교육 수료증(최대 3 과목 증빙가능) | 해당유무 및 파일명 [해당자] |
온라인 접수 [접수하기 바로가기]
구분 | 신청절차 | 제출서류 |
---|---|---|
1단계 | 신청절차 회원가입 | 제출서류 - |
2단계 | 신청절차 기본정보 입력 | 제출서류 - |
3단계 | 신청절차 문서 작성 및 파일 업로드 | 제출서류 사업계획서, 기타 증빙서류 |
4단계 | 신청절차 접수 확인/제출 | 제출서류 - |
선정방법 및 절차(안)
사업접수
01.22~02.26
서류평가
03.05~03.06
발표평가
03.12~03.13
결과통보
3월 중
사업O.T.
3월 중
협약 체결
3월 말
선정기준 : 서류평가(40%) + 발표평가(60%)
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
---|---|---|---|
서류평가 | 사업목표와의 적합성 (20점) |
|
전문가 평가 |
서류평가 | 지원계획의 충실성 (20점) |
|
전문가 평가 |
서류평가 | 전문성 (20점) |
|
전문가 평가 |
서류평가 | 기대효과 (20점) |
|
전문가 평가 |
서류평가 | 경영안전성 (20점) |
|
전문가 평가 |
발표평가 | 지원내용의 타당성 (30점) |
|
전문가 평가 |
발표평가 | 사업수행의 충실성 (10점) |
|
전문가 평가 |
발표평가 | 수행능력 (20점) |
|
전문가 평가 |
발표평가 | 사업비산출 (10점) |
|
전문가 평가 |
발표평가 | 지원사업의 기대효과 (30점) |
|
전문가 평가 |
담당부서 | 연락처 |
---|---|
담당부서 한국농업기술진흥원 | 연락처 063-919-1711 |
담당부서 스마트농업진흥팀 | 연락처 063-919-1714 |