국가표준확산지원사업
지원대상: 스마트농업 ICT기자재
-
온실
국가표준(KS B 7952, 7955 )에 해당하는 ICT기자재
- 센서 13종‧구동기 9종‧양액기 1종‧통신 개발 및 개선지원
- 단, ’20~’23년 사업 참여기업은 기 개선품목(상세) 이외에 한해서 신청가능 -
축사
국가표준(KS X 3279, KS B 7956-1∼4)에 해당하는 ICT기자재
- 내기·외기·안전센서 19종‧사양관리기기 20종‧통신 개발 및 개선지
상세내역
표준적용 지원품목
| 품목 | 상세 | |
|---|---|---|
| 시설원예 | 구동기 (9종) | 천창, 측창, 보온덮개, 차광막, 환풍기, 유동 팬, 양액공급펌프,양액공급밸브, 냉난방기 |
| 센서 (13종) | 온도, 습도, CO2, 일사, 풍향, 풍속, 감우, 광양자 , 토양 함수율, 토양 수분 장력, EC, pH, 지온 | |
| 양액기 (1종) | 양액공급기 | |
| 통신 | 구동기노드, 센서노드, 통합환경제어기 | |
| 축산 | 내기센서 (8종) | 온도, 습도, CO2, 암모니아, 조도, 산소, 차압, 풍속 |
| 외기센서 (7종) | 온도, 풍향, 풍속, 감우, 습도, 일사, 일조 | |
| 안전센서 (4종) | 정전, 누전, 아크, 낙뢰보호기 | |
| 사양관리기기 - 대가축 (7종) | 군사식자동급이기, 송아지자동포유기, 스마트원유냉각기, 체중계, 잔량측정사료빈 | |
| 사양관리기기 - 중가축 (7종) | 정보수집을 위한 요구사항(인터페이스), 모돈 군사식자동급이기, 포유모돈 자동급이기, 습식사료 자동급이기, 자동체중선별기 등 | |
| 사양관리기기 - 소가축 (6종) | 음수관리기, 파각란검출기, 계란선별기, 체중계, 잔량측정사료빈 | |
| 통신 | 구동기노드, 센서노드, 생체정보수집장치, 영상수집장치 | |
| 노지 | 관개장치 | 관수기(관비기), 스프링클러 |
-
- ‘국립전파연구원(https://www.rra.go.kr)’과 ‘e-나라 표준인증(https://standard.go.kr )’에서 국가표준 문서를 확인할 수 있음
- 적색 표기 : 한국농업기술진흥원 검정 불가 항목으로 타 공인시험기관의 성능 평가 후, 한국농업기술진흥원에서 데이터 인터페이스 확인가능