표준안내

상주 스마트팜실증센터 이용안내(단가표) 기자재 14종, 신뢰성 4종, 농업용 로봇 4종, 시제품 제작 2종

No. 구분 장비명 수량 이용료(일) / VAT포함
1-1 기자재 실증장비 식물 수분측정기 1 ₩ 4,000
1-2 생육 측정시험기 1 ₩ 83,000
1-3 냉난방분석기 1 ₩ 238,000
1-4 냉난방시험기 1 ₩ 238,000
1-5 서지시험기 1 ₩ 75,000
1-6 물성시험기 1 ₩ 57,000
1-7 만능시험기 1 ₩ 101,000
2-1 신뢰성 실증장비 먼지시험기 1 ₩ 482,000
2-2 복합환경시험기 1 ₩ 776,000
2-3 열충격기 1 ₩ 321,000
2-4 살수시험기 1 ₩ 876,000
3-1 농업용 로봇 농업용로봇 위치주적시험기 1 ₩ 140,000
3-2 전도시험장치 1 ₩ 227,000
3-3 로봇 통신 성능 시험기 1 ₩ 101,000
3-4 로봇 수확 성능 시험기 1 ₩ 401,000
4-1 시제품 제작장비 3D프린터(메탈) 1 ₩ 358,000
4-2 3D스캐너 1 ₩ 131,000

김제 스마트팜실증센터 이용안내(단가표) 기자재 28종, 신뢰성 7종, 시제품 제작 2종

No. 구분 장비명 수량 이용료(일) / VAT포함
1-1 기자재 실증장비 복합환경제어기 시험시스템 1 ₩ 227,700
1-2 온실 환경 모사용 챔버 1 ₩ 48,400
1-3 식물 생리상태 시험기 1 ₩ 39,600
1-4 식물 생육상태 시험기 1 ₩ 12,100
1-5 냉난방 관련 시험기 1 ₩ 75,900
1-6 서지 시험기 1 ₩ 30,800
1-7 물성 시험기 1 ₩ 23,100
1-8 생육 측정 시험기 1 ₩ 33,000
1-9 만능 시험기 1 ₩ 40,700
1-10 당도 측정기 1 ₩ 2,200
1-11 색도 측정기 1 ₩ 2,200
1-12 식물 수분 측정기 1 ₩ 1,100
1-13 엽록소 측정기 1 ₩ 1,100
1-14 풍향/풍속 시험기 1 ₩ 39,600
1-15 CO₂ 센서 시험기 1 ₩ 23,100
1-16 pH 센서 시험기 1 ₩ 15,400
1-17 토양 함수율 시험기 1 ₩ 40,700
1-18 일사 및 광양자 센서 시험기 1 ₩ 41,800
1-19 내구성 시험기(AC구동기) 1 ₩ 49,500
1-20 내구성 시험기(DC구동기) 1 ₩ 49,500
1-21 양액 공급기 시험기 1 ₩ 37,400
1-22 무게 측정기 1 ₩ 1,100
1-23 작물 샘플 제작기 1 ₩ 20,900
1-24 작물 정밀분석 시험기 1 ₩ 50,600
1-25 다목적 수질분석 시험기 1 ₩ 37,400
1-26 시설온실용공기투과율 시험기 1 ₩ 41,800
1-27 시설온실용차광율 시험기 1 ₩ 6,600
1-28 DO 측정기 1 ₩ 3,300
2-1 신뢰성 실증장비 열관류율 시험기 1 ₩ 255,200
2-2 복합 진동 시험기 1 ₩ 382,800
2-3 열충격 시험기 1 ₩ 50,600
2-4 강우 및 침수 시험기 1 ₩ 45,100
2-5 센서연속시험기 1 ₩ 48,400
2-6 투습도 측정기 1 ₩ 45,100
2-7 EC 센서 시험기 1 ₩ 39,600
3-1 시제품 제작장비 3D프린터 1 ₩ 238,700
3-2 3D스캐너 1 ₩ 86,900